<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>午前3時の思いつき &#187; アプリ</title>
	<atom:link href="https://www.seamdesign.com/blog/hy/tag/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seamdesign.com/blog/hy</link>
	<description>湘南在住。静岡県出身・九州少々。テント泊登山／冬キャンプ／街散歩／クロモリロードFUJI BALLAD OMEGAなどアウトドア中心に思いつきで書いているブログです。平日はWEBディレクター／デベロッパー、週末はだいたい家にいません。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 00:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>ジオグラフィカ、ヤマレコ、YAMAP&#8230; 登山を安全に楽しむためのデジタルツールで、計画書作成からGPSログ取得と記録まで</title>
		<link>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2019/12/13/geographica-yamap-yamareco-gps-map-app-for-mountain-hike/</link>
		<comments>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2019/12/13/geographica-yamap-yamareco-gps-map-app-for-mountain-hike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HY</dc:creator>
				<category><![CDATA[アウトドア/山 道具]]></category>
		<category><![CDATA[登山/ハイク]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.seamdesign.com/blog/hy/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="591" height="288" src="https://www.seamdesign.com/blog/hy/files/2019/12/cap00-591x288.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cap00" title="cap00" /></p>登山やハイキングに興味をもち、これからはじめようとしている友人・知人がまわりにいるので、自分の登山準備から記録アップまで、どのようなツールを使っているのかをまとめた。 友人と一緒に山に行く時、自作した計画書を見せると、「 &#8230; <a href="https://www.seamdesign.com/blog/hy/2019/12/13/geographica-yamap-yamareco-gps-map-app-for-mountain-hike/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2019/12/13/geographica-yamap-yamareco-gps-map-app-for-mountain-hike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2019/7 更新】登山用GPSアプリで取得したGPXログを使って、Reliveで無料3D動画を作成して遊ぶ</title>
		<link>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2018/12/26/relive-3d-map-movie-from-hike-gpx/</link>
		<comments>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2018/12/26/relive-3d-map-movie-from-hike-gpx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 03:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HY</dc:creator>
				<category><![CDATA[アウトドア/山 道具]]></category>
		<category><![CDATA[登山/ハイク]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.seamdesign.com/blog/hy/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="837" height="288" src="https://www.seamdesign.com/blog/hy/files/2018/12/relive-3d-map-movie-from-hike-gpx-00-837x288.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="relive-3d-map-movie-from-hike-gpx-00" title="relive-3d-map-movie-from-hike-gpx-00" /></p>去年（2017年）の夏くらいに一度試したものの、パッとしない印象で使っていなかった3D動画作成サービスのRelive（リライブ）。最近、チラホラ見かけるようになったので再度インストールしてみたら、かなりアップグレードされ &#8230; <a href="https://www.seamdesign.com/blog/hy/2018/12/26/relive-3d-map-movie-from-hike-gpx/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.seamdesign.com/blog/hy/2018/12/26/relive-3d-map-movie-from-hike-gpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
